Analytics Dashboard

Historique des Ventes Journalières

Produit Quantité Prix Unitaire Prix Total Caissier(e) Date de Vente
2026-03-16 Jus Fruité 1L 1 950.00 950.00 admin
2026-03-16 Jus Fruité 1L 1 950.00 950.00 admin
2026-03-16 Sucre Saint Louis 1kg 1 850.00 850.00 admin
2026-03-16 Huile Dinor 1L 1 1100.00 1,100.00 admin
2026-03-16 Jus Fruité 1L 1 950.00 950.00 admin
2026-03-16 Savon Fanico 1 250.00 250.00 admin
Total Général: 5,050.00 F CFA